Daewoo Nexia - Технические характеристики
| Марка транспортного средства | DAEWOO NEXIA |
| Тип транспортного средства | 3L32C, 3K32C (NEXIA GL, GLE) |
| Категория транспортного средства | M1 |
| Код ТН ВЭД | 870322 |
| Код VIN | XWB ???? |
| Экологический класс | 3 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2/ передние | |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное | |
| Тип кузова / количество дверей | Несущий, седан / 4 | |
| Количество мест спереди / сзади | 2/3 | |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 45 16 1662 1393 | |
| База, мм | 2520 | |
| Колея передних / задних колес | 1400 /1406 | |
| Для модификаций: | 3L32C | 3K32C |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 969-1025 | |
| Полная масса транспортного средства, кг: - на переднюю ось - на заднюю ось | 1404-1460 760 830 | |
| Допустимая полная масса прицепа, кг: - прицеп без тормозов - прицеп с тормозами | Буксировка прицепа не предусмотрена | |
| Двигатель (марка, тип) | GMDAT, DWAR, четырехтактный, бензиновый | |
| A 15SMS-SOHC | F16D3-DOHC | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| - рабочий объем, см3 | 1498 | 1598 |
| - степень сжатия | 9.5 | |
| Максимальная мощность, кВт/мин-1 | 58.9 (5 600) | 80 (58 00) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 123 (3200) | 1 50 (4 000) |
| < Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| < Система питания (марка, тип) | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением (MPFI ) | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | DAEWOO, 92060868; OKF, 92060868 | |
| Система зажигания (марка, тип) | Электронная, бесконтактная | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | DAC, 96253555 | DENSO PS, 96453420 |
| Свечи зажигания (марка, тип) | Champion RN9YC, NGK BPR6ES-11, NGK BKR6E-11 | NGK BKR6E-11, Champion RN9YC |
| Электронный блок управления (марка, тип) | Delphi ZV | Siemens, DC |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов (марка, тип) | DAEWOO /DONGWON/HANWOO; 2 глушителя, система нейтрализации имеется | |
| Основной глушитель (марка, тип) | DAEWOO/DONGWON/HANWOO, FA, RN | |
| Дополнительный глушитель (марка, тип) | DAEWOO/DONGWON/HANWOO, FA, RN | |
| Нейтрализатор (марка, тип) - основной - дополнительный | ECOCAT 82186, 96536078 KT 96595389 | KDAC 96427688 |
| Трансмиссия | Механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | PYUNG WHA, фрикционное, однодисковое, сухое | |
| Коробка передач (марка, тип) | DWMC, механическая, 2х вальная, 5ти ступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |
| Число передач | Вперед – 5, назад – 1 | |
| Передаточные числа коробки передач ЗХ |
3.545 2.158 1.478 1.129 0.886 3.333 |
3.818 2.158 1.481 1.121 0.886 3.333 |
| Главная передача (марка, тип) | DWMC, цилиндрическая, косозубая | |
| - передаточное число главной передачи | 3.722 | 3.55 |
| Подвеска - передняя (марка, тип) - задняя (марка, тип) | DHI или DAEWOO, независимая, типа McPherson DAEWOO, полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление (марка, тип) | DAC (Корея), DAIICHIA (Турция), рулевой механизм “Шестерня-рейка”, с гидроусилителем или без | |
| Тормозные системы | ||
| - рабочая (марка, тип) | DAEWOO, гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением контуров с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные | |
| - запасная (марка, тип) | один из контуров рабочей тормозной системы | |
| - стояночная (марка, тип) | механический привод к тормозным механизмам задних колес | |
| Шины (марка) -размерность -индекс нагрузки -скоростная категория | KUMHO, HANKOOK, CONTINENTAL | |
| 82H | ||
| Дополнительное оборудование транспортного средства | противоугонное устройство, кондиционер (хладагент), обогрев заднего стекла, электростеклоподъемники, автомагнитола, вентиляционный люк в крыше, электропривод зеркал заднего вида | |